Range
In 2009 Tesla’s vehicle (Model S) was planned to have a variety of ranges from 160 to 300 miles. In 2019, a premium sedan with only 160 miles of range would be laughed at. But not in 2010.
“To date, incumbent automobile manufacturers have been unable to commercially produce an electric vehicle with a claimed range in excess of 140 miles, and most vehicles introduced by incumbent automobile manufacturers have had effective ranges of 100 miles or less”
— Tesla (2010 S1 Filing)
In 2010, Tesla was aiming to make a premium vehicle with a range option of 300 miles and many thought that was “out there” or impossible. Let’s stop right here for a moment. Back in 2010, Tesla was achieving the “impossible.” Ten years ago, the idea of an electric vehicle with 300 miles of range seemed far-fetched, which just shows you how far Tesla has come in a decade. Kevin points out the obvious: that as we look back at the EV industry over the past 10 years, Tesla has been the one raising the bar and pushing its limits. Tesla has been doing what others thought they could not.
Tesla didn’t get to where it is now overnight — it’s been more than 10 years of innovation, hard work, and not giving up that put Tesla where it is today. Tesla is now the standard when it comes to both performance and range in electric vehicles.
10-Year Challenge Conclusion
Tesla’s 10-year challenge shows just how far the Silicon Valley company has come in such a short time, and it’s only going to get better. Kevin’s video gives us a short timelapse of Tesla history, challenges, and successes — in under 8 minutes. Perhaps 10 years from now Elon will have us in flying cars similar to those featured on The Jetsons.
If you own an EV, please complete our super short EV charging & safety survey.
I don’t like paywalls. You don’t like paywalls. Who likes paywalls? Here at CleanTechnica, we implemented a limited paywall for a while, but it always felt wrong — and it was always tough to decide what we should put behind there. In theory, your most exclusive and best content goes behind a paywall. But then fewer people read it! We just don’t like paywalls, and so we’ve decided to ditch ours.
Unfortunately, the media business is still a tough, cut-throat business with tiny margins. It’s a never-ending Olympic challenge to stay above water or even perhaps — gasp — grow. So …
Турнирная таблица чемпионата
- Система баллов
Очки чемпионата начислялись за первые 15 позиций в каждой гонке чемпионата. Заявки должны были пройти 75% гоночной дистанции автомобиля-победителя, чтобы попасть в классификацию и заработать очки. За поул-позицию и за самый быстрый круг начислялись бонусные баллы.
- Очки гонок чемпионата
Должность | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | Шестой | 7-е | 8-е | 9-е | 10-е | 11-е | 12-е | 13-е | 14-е | 15-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Точки | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Класс JCW
Поз | Водитель | ROC | SNE | OUL | PEM | CAS | BHI | THR | Оч | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люк Кодл | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 393 |
2 | Крис Нокс | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | Ret | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 328 |
3 | Крис Смит | 6 | 5 | Ret | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 258 |
4 | Джейсон Ричардсон | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | Ret | 8 | Ret | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | Ret | Ret | 6 | 6 | 222 |
5 | Гэвин Бристоу | 5 | 4 | 5 | 4 | Ret | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 145 | |||||||||
6 | Крис Окман | 5 | 3 | 2 | Ret | DNS | DNS | 2 | 2 | 2 | 96 | ||||||||||||
7 | Мэтью Пайк | 7 | Ret | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 92 | ||||||||||||
8 | Стюарт Кларк | 1 | 2 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||
9 | Крис Панайоту | 2 | 6 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||
10 | Эндрю Бейли | 5 | 5 | 5 | 33 | ||||||||||||||||||
11 | Тиффани Читтенден | 7 | 6 | 4 | 32 | ||||||||||||||||||
12 | Бен Андерсон | 5 | 6 | Ret | 21 год | ||||||||||||||||||
13 | Карл Брэдли | 4 | Ret | Ret | 13 | ||||||||||||||||||
14 | Джейсон Миллс | Ret | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||||||||||||||||
15 | Роджер Гримшоу | Ret | DNS | DNS |
Купер S Класс
Поз | Водитель | ROC | SNE | OUL | PEM | CAS | BHI | THR | Оч | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ли Аллен | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | 1 | Ret | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 394 |
2 | Ли Салливан | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | Ret | Ret | 2 | 3 | 2 | 2 | Ret | 2 | 1 | 1 | Ret | 2 | 4 | 284 |
3 | Крейг Фриман | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | Ret | 4 | 2 | 4 | Ret | Ret | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 233 |
4 | Крис Джеймс | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | Ret | 3 | Ret | DNS | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ret | 3 | 207 | |||
5 | Дин Раймонд | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | Ret | DNS | 4 | Ret | Ret | 2 | 3 | 2 | 162 | ||||||
6 | Стив Ликориш | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ret | DNS | DNS | 96 | ||||||||||||
7 | Крис Вайнолл | 7 | 7 | 5 | 2 | Ret | DNS | 47 | |||||||||||||||
8 | Ян Милтон | 5 | 6 | 6 | 31 год |
Купер Класс
Поз | Водитель | ROC | SNE | OUL | PEM | CAS | BHI | THR | Оч | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дэвид Огден | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | Ret | 5 | 5 | 4 | 348 |
2 | Кевин О’Коннор | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | Ret | 318 |
3 | Джастина Уильямс | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 317 |
4 | Сэм Осборн | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | Ret | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 283 |
5 | Сара Парсонс | Ret | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 202 | ||||||
6 | Гэри Куннис | Ret | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 77 | |||||||||||||||
7 | Роджер Бейтс | DNS | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Ret | 9 | Ret | 56 | ||||||||||||
8 | Алан Виченден | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | DNS | 50 | |||||||||||||||
9 | Джеймс Уилан | 3 | 3 | 2 | 47 | ||||||||||||||||||
10 | Том Вуд | 6 | 6 | 3 | 35 год | ||||||||||||||||||
11 | Кейт Иссатт | 4 | 7 | 6 | 32 | ||||||||||||||||||
12 | Джеймс Кетчелл | 7 | 7 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||
13 | Джейсон Фостер | Ret | 6 | 5 | 21 год |
Календарь
Rnd | Трасса | Поул-позиция | Самый быстрый круг | Победитель |
---|---|---|---|---|
1 | Daytona International Speedway | # 46 Fall-Line Motorsports | # 19 Rum Bum Racing | # 19 Rum Bum Racing |
мар. k Боден. Энди Пилигрим | Джан Бакарди. Мэтт Плам | Джан Бакарди. Мэтт Пламб | ||
# 25 Freedom Autosport | # 197 RSR Motorsports | # 74 Compass360 Racing | ||
Том Лонг. Дерек Уитис | Сара Каттанео. В. Дж. Мирзаян | Лоусон Ашенбах. Дэвид Тилениус | ||
2 | Homestead-Miami Speedway | # 61 Roush Performance | # 15 Multimatic Motorsports | # 61 Roush Performance |
Билли Джонсон. Джек Руш-младший | Джо Фостер. Скотт Максвелл | Билли Джонсон. Джек Руш-младший | ||
# 197 RSR Motorsports | # 81 BimmerWorld / GearWrench | # 25 Freedom Autosport | ||
Сара Каттанео. В. Дж. Мирзаян | Билл Хьюманн. Сет Томас | Том Лонг. Дерек Уитис | ||
3 | Barber Motorsports Park | №15 Multimatic Motorsports | №16 Multimatic Motorsports | # 52 Rehagen Racing |
Джо Фостер. Скотт Максвелл | Гуннар Жаннетт. Фрэнки Монтекальво | Дин Мартин. Боб Михаэлиан | ||
# 80 BimmerWorld / GearWrench | # 198 RSR Motorsports | # 25 Freedom Autosport | ||
Дэвид Уайт. Джеймс Клей | Крейг Конвей. Б. Дж. Захариас | Том Лонг. Дерек Уитис | ||
4 | Вирджиния Интернешнл Рейсвей | # 61 Roush Performance | # 13 Rum Bum Racing | # 97 Turner Motorsport |
Джек Руш-младший. Билли Джонсон | Мэтт Пламб. Джан Бакарди | Джои Хэнд. Майкл Марсал | ||
# 196 RSR Motorsports | # 74 Compass360 Racing | # 75 Compass360 Racing | ||
B. Дж. Захариас. Оуэн Тринклер | Лоусон Ашенбах. Дэвид Тилениус | Райан Эверсли. Зак Лутц | ||
5 | Лайм-Рок-Парк | №61 Roush Performance | №96 Тернер Motorsport | # 97 Turner Motorsport |
Джек Руш младший. Билли Джонсон | Билл Оберлен. Пол Далла Лана | Джои Хэнд. Майкл Марсал | ||
# 95 Turner Motorsport | # 98 89 Racing Team | # 81 BimmerWorld / GearWrench | ||
Дон Салама. Уилл Тернер | Сирил Хэмелин. Джослин Хеберт | Билл Хьюманн. Сет Томас | ||
6 | Watkins Glen International | # 46 Fall-Line Motorsports | # 41 The Racer’s Group | # 48 Fall-Line Motorsports |
Марк Боден. Брайан Селлерс | Стив Берто. Спенсер Пампелли | Чарльз Эспенлауб. Чарльз Путман | ||
# 03 Team MER | # 21 GS Motorsports | # 74 Compass360 Racing | ||
Джастин Писцителл. Джейсон Сайни | Эндрю Дэнилив. Джейми Холтом | Лоусон Ашенбах. Дэвид Тилениус | ||
7 | Курс спортивных автомобилей в Среднем Огайо | №6 Стивенсон Motorsports | # 07 Euro Motorworks Racing | # 41 The Racer’s Group |
Мэтт Белл. Джефф Бакнум | Терри Хит. Брайан Селлерс | Стив Берто. Спенсер Пампелли | ||
# 80 BimmerWorld / GearWrench | # 75 Compass360 Racing | # 81 BimmerWorld / GearWrench | ||
Дэвид Уайт. Джеймс Клей | Райан Эверсли. Зак Лутц | Билл Хьюманн. Сет Томас | ||
8 | Парк мотоспорта Нью-Джерси | # 61 Roush Performance | # 97 Turner Motorsport | # 61 Roush Performance |
Билли Джонсон. Джек Руш-младший | Джои Хэнд. Майкл Марсал | Билли Джонсон. Джек Руш-младший | ||
№ 18 RRT Racing | № 64 Next Generation Motorsports | # 198 RSR Motorsports | ||
Пол Джеррард. Мартин Дженсен | Шон Дьюи. Тед Джованис | Рэнди Смолли. Оуэн Тринклер | ||
9 | Автодром Труа-Ривьер | # 15 Multimatic Motorsports | # 13 Rum Bum Racing | # 13 Rum Bum Racing |
Джо Фостер. Скотт Максвелл | Мэтт Пламб. Ник Лонги | Мэтт Плу mb. Ник Лонги | ||
# 98 89 Racing Team | # 198 RSR Motorsports | # 198 RSR Motorsports | ||
Сирил Хэмелин. Джоселин Хеберт | Рэнди Смолли. Оуэн Тринклер | Рэнди Смолли. Оуэн Тринклер | ||
10 | Miller Motorsports Park | # 6 Stevenson Motorsports | # 46 Fall-Line Motorsports | # 13 Rum Bum Racing |
Мэтт Белл. Джефф Бакнум | Марк Боден. Брайан Селлерс | Мэтт Пламб. Ник Лонги | ||
# 91 APR Motorsport | # 91 APR Motorsport | # 91 APR Motorsport | ||
Ян Баас. Аарон Поволедо | Ян Баас. Аарон Поволедо | Ян Баас. Аарон Поволедо |
Financials
Warning: if you are short Tesla, then you may not want to read further unless you are masochistic. In 2009, Tesla held a reveal event for the Model S similar to that of the Cybertruck and took in $10 million to help financing the car’s development — 2,000 car deposits worth $5,000 each.
Ten million is a great start when developing a product, but it doesn’t compare to the $700 million in customer deposits that Tesla received for the Model 3 in 2016. We had the Cybertruck reveal last month, which — last heard at the time of Kevin’s video — had 250,000 deposits at $100 each. Nonetheless, Kevin points out that we still have Wall Street analysts panicking over the rumor of “no demand.”