A34R (2004-2010)
A34R | |
---|---|
Samsung SM5 (2004-2010) |
|
Срок изготовления: | 2004-2010 |
Варианты кузова : | лимузин |
Двигатели: | Бензиновые двигатели : 2,0 литра (103-105 кВт) |
Длина: | 4895-4905 мм |
Ширина: | 1785-1787 мм |
Высота: | 1475 мм |
Колесная база : | |
Масса пустого : | 1470 кг |
В последнем квартале 2004 года Samsung выпустила второе поколение SM5. Как и его предшественник, это поколение также базируется на Nissan Maxima , хотя и является текущей версией малайского производства. С этого поколения серия была разделена на две независимые модели. Более простые модели с четырехцилиндровыми двигателями по-прежнему предлагаются под названием SM5. С этого момента высококачественные модели с двигателями V6 будут продаваться как Samsung SM7 . Поскольку в настоящее время Renault предпринимает более активные усилия по приобретению бренда Samsung, некоторые версии модели также доступны на рынках стран Южной Америки в рамках отдельной дилерской сети со второй половины 2004 года.
Вид сзади (2004-2010)
Спецификации
- 뉴 SM5 / NEW SM5 (ROK, RUS, UA)
модель | Цилиндры / клапаны | Смещение | длина | кВт (л.с.) | Начальная цена |
---|---|---|---|---|---|
SM5 PE M / T | Ряд 4/16 | 1998 куб. | 4895 мм | 103 (140) | 17 360 000 вон |
SM5 PE A / T | 18 600 000 вон | ||||
SM5 SE M / T | 18 260 000 вон | ||||
SM5 SE A / T | 19 500 000 вон | ||||
SM5 SE Plus АКПП | 20 700 000 вон | ||||
SM5 LE A / T | 22 200 000 вон | ||||
SM5 LE Плюс АКПП | 23 100 000 вон | ||||
SM5 LE BLACK (ограниченная серия) | 23 300 000 вон | ||||
SM5 XE АКПП | 21 600 000 вон |
- SM5 뉴 임프레션 / SM5 NEW IMPRESSION (Республика Корея)
модель | Цилиндры / клапаны | Смещение | длина | кВт (л.с.) | Начальная цена |
---|---|---|---|---|---|
SM5 NEW IMPRESSION PE | Ряд 4/16 | 1998 куб. | 4895 мм | 103 (140) | 20 000 000 вон |
SM5 NEW IMPRESSION SE | 21 000 000 вон | ||||
SM5 NEW IMPRESSION SE Plus | 22 200 000 вон | ||||
SM5 НОВОЕ IMPRESSION XE | 23 300 000 вон | ||||
SM5 NEW IMPRESSION LE | 23 900 000 вон | ||||
SM5 NEW IMPRESSION LE Plus | 25 500 000 вон | ||||
SM5 NEW IMPRESSION SE Plus 장애우 용 | 20 800 000 вон | ||||
SM5 NEW IMPRESSION SE 장애우 용 | 19 700 000 вон | ||||
SM5 NEW IMPRESSION LE 장애우 용 | 22 440 000 вон | ||||
SM5 NEW IMPRESSION 택시 고급형 | 20 000 000 вон | ||||
SM5 НОВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 택시 모범 형 | 20 000 000 вон |
SM5 2.0 (Южная Америка):
модель | Цилиндры / клапаны | Смещение | длина | кВт (л.с.) | Начальная цена |
---|---|---|---|---|---|
SM5 PE 2.0 AT | Ряд 4/16 | 1998 куб. | 4905 мм | 105 (143) | 9 990 000 долл. США |
SM5 SE 2.0 AT | 10 790 000 долл. США | ||||
SM5 LE 2.0 AT | 11 890 000 долл. США |