Рейтинг регионов России по доступности бензина в 2022 году
| Место | Регион | Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, литры | Цена бензина марки АИ-92 в январе 2023 г., руб. за литр | Изменение цены бензина марки АИ-92 за год, % |
|---|
| 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2685 | 41,88 | -14,2 |
| 2 | Москва | 2219 | 47,69 | -0,1 |
| 3 | Чукотский автономный округ | 1935 | 63,00 | 5,0 |
| 4 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1871 | 44,58 | -7,6 |
| 5 | Ненецкий автономный округ | 1794 | 50,44 | -2,1 |
| 6 | Магаданская область | 1768 | 57,90 | -5,9 |
| 7 | Сахалинская область | 1608 | 55,38 | -5,3 |
| 8 | Камчатский край | 1572 | 55,99 | -0,6 |
| 9 | Санкт-Петербург | 1508 | 48,07 | 0,3 |
| 10 | Мурманская область | 1463 | 50,53 | 0,1 |
| 11 | Республика Саха (Якутия) | 1442 | 56,77 | -0,5 |
| 12 | Красноярский край | 1312 | 46,13 | -2,5 |
| 13 | Республика Коми | 1300 | 44,74 | -7,3 |
| 14 | Московская область | 1292 | 46,73 | -0,3 |
| 15 | Амурская область | 1153 | 49,08 | -2,5 |
| 16 | Архангельская область | 1138 | 48,03 | 0,4 |
| 17 | Тюменская область | 1137 | 46,29 | -0,2 |
| 18 | Иркутская область | 1133 | 47,99 | -1,0 |
| 19 | Хабаровский край | 1118 | 49,48 | -0,4 |
| 20 | Кемеровская область | 1086 | 44,60 | -0,5 |
| 21 | Приморский край | 1080 | 49,57 | -0,7 |
| 22 | Томская область | 1078 | 44,95 | -0,7 |
| 23 | Ленинградская область | 1052 | 47,84 | 0,3 |
| 24 | Свердловская область | 1011 | 46,71 | 0,0 |
| 25 | Республика Хакасия | 1009 | 45,82 | -0,4 |
| 26 | Калужская область | 999 | 45,45 | 0,4 |
| 27 | Республика Карелия | 994 | 48,04 | -0,3 |
| 28 | Забайкальский край | 988 | 51,25 | -2,6 |
| 29 | Челябинская область | 983 | 43,53 | -1,9 |
| 30 | Новосибирская область | 982 | 45,81 | 0,1 |
| 31 | Республика Татарстан | 972 | 45,98 | -0,1 |
| 32 | Еврейская автономная область | 965 | 50,03 | -0,2 |
| 33 | Республика Тыва | 956 | 45,98 | -9,2 |
| 34 | Вологодская область | 953 | 47,73 | -1,1 |
| 35 | Пермский край | 949 | 46,76 | -3,1 |
| 36 | Республика Бурятия | 936 | 47,95 | -0,1 |
| 37 | Тульская область | 901 | 47,02 | -1,1 |
| 38 | Самарская область | 901 | 45,68 | -0,7 |
| 39 | Омская область | 884 | 44,91 | -1,9 |
| 40 | Республика Башкортостан | 884 | 46,78 | 0,1 |
| 41 | Ярославская область | 880 | 45,31 | -1,0 |
| 42 | Краснодарский край | 859 | 47,83 | -1,6 |
| 43 | Курская область | 858 | 45,77 | -3,3 |
| 44 | Белгородская область | 852 | 47,87 | -0,9 |
| 45 | Новгородская область | 848 | 47,38 | 0,1 |
| 46 | Липецкая область | 844 | 46,87 | -1,4 |
| 47 | Рязанская область | 838 | 46,34 | -0,5 |
| 48 | Нижегородская область | 837 | 47,49 | -0,4 |
| 49 | Воронежская область | 828 | 47,89 | -0,9 |
| 50 | Владимирская область | 820 | 46,69 | -1,8 |
| 51 | Астраханская область | 820 | 48,64 | -0,7 |
| 52 | Тверская область | 812 | 47,27 | 0,0 |
| 53 | Удмуртская Республика | 811 | 47,07 | -0,7 |
| 54 | Ростовская область | 803 | 47,68 | -2,0 |
| 55 | Калининградская область | 798 | 50,58 | 0,0 |
| 56 | Оренбургская область | 798 | 46,72 | -0,8 |
| 57 | Республика Алтай | 796 | 46,76 | 0,6 |
| 58 | Курганская область | 771 | 44,64 | 0,3 |
| 59 | Саратовская область | 767 | 47,24 | -0,3 |
| 60 | Ульяновская область | 763 | 46,17 | -0,5 |
| 61 | Кировская область | 758 | 45,78 | -4,5 |
| 62 | Волгоградская область | 758 | 48,04 | -0,1 |
| 63 | Чувашская Республика | 758 | 46,40 | -0,7 |
| 64 | Республика Марий Эл | 757 | 45,19 | -3,2 |
| 65 | Пензенская область | 749 | 47,10 | -0,2 |
| 66 | Брянская область | 748 | 46,55 | -1,1 |
| 67 | Смоленская область | 745 | 47,08 | -0,4 |
| 68 | Орловская область | 738 | 46,96 | -0,7 |
| 69 | Ставропольский край | 729 | 48,66 | -0,5 |
| 70 | Костромская область | 728 | 46,37 | -0,6 |
| 71 | Республика Мордовия | 726 | 46,60 | -1,0 |
| 72 | Алтайский край | 725 | 44,72 | -0,7 |
| 73 | Севастополь | 714 | 50,94 | 0,3 |
| 74 | Республика Адыгея | 706 | 48,98 | 3,1 |
| 75 | Псковская область | 701 | 47,65 | 0,6 |
| 76 | Республика Крым | 700 | 51,09 | 0,1 |
| 77 | Тамбовская область | 700 | 47,43 | -0,8 |
| 78 | Ивановская область | 665 | 46,75 | 0,2 |
| 79 | Республика Северная Осетия — Алания | 654 | 47,67 | -0,1 |
| 80 | Республика Калмыкия | 654 | 47,57 | -2,2 |
| 81 | Республика Дагестан | 646 | 46,79 | -5,6 |
| 82 | Карачаево-Черкесская Республика | 640 | 47,63 | -1,1 |
| 83 | Кабардино-Балкарская Республика | 620 | 47,66 | -1,2 |
| 84 | Чеченская Республика | 597 | 49,50 | 3,0 |
| 85 | Республика Ингушетия | 586 | 48,22 | 0,6 |
| — | Донецкая Народная Республика | н/д | н/д | н/д |
| — | Запорожская область | н/д | н/д | н/д |
| — | Луганская Народная Республика | н/д | н/д | н/д |
| — | Херсонская область | н/д | н/д | н/д |
| — | Российская Федерация | 1166 | 47,18 | -0,9 |
Самый дорогой и самый дешевый
Итак, самая высокая цена на бензин АИ-92 в Чукотском автономном округе. Второе место по стоимости топлива занимает Якутия — здесь бензин той же марки в среднем стоит 51,38 рубля за литр. Третью строку занимает Магаданская область с ценой 47,36 рубля за литр. Далее следуют Камчатский край (47,17 рубля), Крым (46,73 рубля) и Севастополь (45,99 рубля). В Нижегородской области АИ-92 стоит 41,12 рубля за литр.
Самый дешевый бензин можно купить на АЗС в Челябинской области, где литр АИ-92 стоит всего 39,63 рубля, и Курганской области (39,90 рубля). Следом идут Томская (40,05 рубля), Кемеровская (40,10 рубля) и Калужская (40,15 рубля) области.




















