Mazda Xedos 9 — обзор автомобиля
Mazda Xedos 9 / Мазда Кседос 9
Автомобили марки Mazda Xedos 6 и Xedos 9 выпускались до конца 2002 года. Эти машины были выпущены тиражом 72 101 шт, Xedos 9 выпускался дольше, благодаря популярности на американском рынке. Mazda Xedos 9 стала первой машиной в линейке Mazda, при создании которой были использованы принципы «био-дизайна» — линий и геометрических форм, подсказанных самой природой. Такой подход оказался настолько удачным, что позволил оставаться Xedos 9 длительное время современно выглядящим автомобилем. Впоследствии Ивао Коидзуми, дизайнер, возглавлявший проект Xedos 9, принимал участие в создании бестселлера — Mazda 6.
Большинство Mazda Xedos 9 хорошо укомплектованы: полный электропакет, ABS, SRS есть во всех машинах, во многих также кожаный или тканевый салон, электрический люк и кондиционер (климат-контроль).
Модификации Mazda Xedos 9
Mazda Xedos 9 2.0 AT
| Максимальная скорость, км/ч | 206 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.0 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1995 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 143/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 176/4900 |
| Расход комби, л на 100 км | 10.5 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Mazda Xedos 9 2.0 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 220 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 8.6 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1995 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 143/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 176/4900 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.5 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Mazda Xedos 9 2.3 AT
| Максимальная скорость, км/ч | 220 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.8 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 2255 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 211/5300 |
| Момент, Н·м / оборотах | 290/3700 |
| Расход комби, л на 100 км | 11.0 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Mazda Xedos 9 2.3 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 230 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.0 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 2255 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 211/5300 |
| Момент, Н·м / оборотах | 290/3700 |
| Расход комби, л на 100 км | 10.0 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Mazda Xedos 9 2.5 AT
| Максимальная скорость, км/ч | 225 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.5 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 2497 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 167/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 218/5000 |
| Расход комби, л на 100 км | 12.0 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |




















